(환경부/외교부) 기후변화 시대의 대기질 관리, 국제사회 협력으로 대응 모색하다 환경부 소속 국가미세먼지정보센터(센터장 성지원)는 제5회 푸른 하늘의 날(9월 7일)을 기념하는 '2024 국제 학술토론회(심포지엄)'를 9월 10일 앰배서더서울풀만(서울 중구 소재)에서 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 지난해에 이어 국가미세먼지정보센터와 유엔 아시아·태평양 경제사회위원회가 ‘기후변화와 대기질 관리’를 주제로 공동으로 개최한다. 국가미.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2024.09.10 I 조회수 : 291 |
미세먼지특별대책위원회 국민건강보호·소통 분과위원회 회의 개최('24.8.22.) 제2차 종합계획 수립 추진을 위하여 2024년 8월 22일(목) 16시 미세먼지특별대책위원회 국민건강보호·소통 분과위원회 회의를 개최하였다. Home | 정보자료 | 공지사항 I 등록일 : 2024.08.26 I 조회수 : 152 |
미세먼지특별대책위원회 국민건강보호·소통 분과위원회 회의 개최('24.8.22.) 제2차 종합계획 수립 추진을 위하여 2024년 8월 22일(목) 16시 미세먼지특별대책위원회 국민건강보호·소통 분과위원회 회의를 개최하였다. Home | 위원회 소개 | 위원회 활동 I 등록일 : 2024.08.26 I 조회수 : 152 |
미세먼지특별대책위원회 저감분과위원회 회의 개최('24.8.22.) 제2차 종합계획 수립 추진을 위하여 2024년 8월 22일(목) 14시 미세먼지특별대책위원회 저감분과위원회를 개최하였다. Home | 정보자료 | 공지사항 I 등록일 : 2024.08.26 I 조회수 : 142 |
미세먼지특별대책위원회 저감분과위원회 회의 개최('24.8.22.) 제2차 종합계획 수립 추진을 위하여 2024년 8월 22일(목) 14시 미세먼지특별대책위원회 저감분과위원회를 개최하였다. Home | 위원회 소개 | 위원회 활동 I 등록일 : 2024.08.26 I 조회수 : 142 |
제5회 푸른 하늘의 날 | 맑은 공기를 위해 나부터 지금부터 (환경부) [제5회 푸른 하늘의 날] 맑은 공기를 위해 나부터, 지금부터! 9월 7일 푸른 하늘의 날은 대한민국의 제안으로 제정된 최초의 UN 기념일이자 국가 기념일입니다. 일상 속에서 맑은 하늘을 보기 위해 실천할 수 있는 방법에는 무엇이 있을까요? 1. 가까운 거리는 걷거나 자전거 이용하기 2. 대중교통 이용하여 친환경 이동하기 3. 낭비되는 대기전력 줄이기 4. 적정 실.. Home | 정보자료 | 홍보자료 I 등록일 : 2024.08.21 I 조회수 : 308 |
Home | 정보자료 | 홍보자료 I 등록일 : 2024.08.21 I 조회수 : 441 |
「대기환경보전법」 시행령 ('24. 7. 23. 일부개정, '24. 7. 24. 시행 ) 붙임 대기환경보전법 시행령 Home | 정보자료 | 법령정보 I 등록일 : 2024.07.24 I 조회수 : 230 |
(질병관리청) 기후위기에 체계적으로 대응해 국민건강을 지키겠습니다 질병관리청(청장 지영미)은 지난 4월 4일 발표한「기후보건 중장기 계획(이하 ‘중장기 계획’)」에 대한 후속 조치로, 중장기 계획의 실효성 및 지속성 확보를 위해「기후 보건 중장기 시행계획(이하 ‘시행계획’)」을 수립하였다고 밝혔다. 질병관리청은 효율적인 질병 감시와 기후위기 대비·대응으로 국민의 건강 피해를 최소화하고 기후 회복력 증진을 위해 중.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2024.07.24 I 조회수 : 551 |
(환경부 국립환경과학원) 한국형 대기질 박스모델로 지역규모 대기오염물질 농도변화 원인 진단 환경부 소속 국립환경과학원(원장 금한승)은 지역규모(30km×30km 공간) 대기오염물질 농도 변화를 진단할 수 있도록 개발한 ‘한국형 대기질 박스모델’을 7월 23일 오후부터 공개한다고 밝혔다. ‘대기질 박스모델’은 30km×30km 공간(박스)에서 대기오염물질이 배출, 확산, 이동, 생성, 소멸되는 현상과 오염농도가 시공간적으로 변화하는 양상을 모의한다. 국.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2024.07.24 I 조회수 : 431 |
위원회 소개 * 위원장 인사말 * 위원회 역할 및 구성 * 위원회 활동 * 미세먼지개선기획단 미세먼지란? * 미세먼지 바로알기 * 대응요령 o 계층별 대응요령 o 10가지 국민실천약속 * 미세먼지 상식 o 미세먼지 발생·측정 o 미세먼지 기준 농도 o 미세먼지 예보 o 고농도 미세먼지 대응 및 건강보호 o 실내 공기질 관리 * 미세먼지 계절관리제 * 미세먼지 비상저감조.. |
미세먼지특별대책위원회 홈페이지에서 제공하는 모든 자료는 저작권법에 의하여 보호받는저작물로서 모든 권리는 미세먼지특별대책위원회 에 있습니다. 이용자는 아래의 저작권 보호정책을 준수하여야 합니다. 저작권법 제24조의2(공공저작물의 자유이용)에 따라 미세먼지특별대책위원회 홈페이지에서 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락.. |
Home | 미세먼지란? | 대응요령 | 계층별 대응요령 기저질환자 [심뇌혈관질환자 미세먼지 이렇게 대응하세요] [호흡기질환자 미세먼지 이렇게 대응하세요] [천식질환자 미세먼지 이렇게 대응하세요] * 질병관리본부 KCDC 1339 질병관리본부 콜센터 심뇌혈관질환자 미세먼지 이렇게 대응하세요! 심근경색, 협심증, 부정맥, 뇌졸증, 심부전을 앓았거나, 혈관우회로술(bypass-surgery),혈관성형술 등 심뇌혈관 수술을 받.. |
Home | 미세먼지현황 | 환경부 대기환경정보(air-korea) ※ 0 ~ 10분 사이에는 대기오염측정소에서 자료수집 중이므로 이전 시간의 자료가 조회됩니다. 전국 미세먼지 현황 미세먼지(PM-10) / 초미세먼지(PM-2.5) 기준 (1시간 평균, 한국환경공단 제공) * 서울시 o 초미세먼지(PM-2.5) o 미세먼지(PM-10) o 오존(O3) ㎍/㎥ 서울시 * 경기도 o 초미세먼지(PM-2.5) o 미세먼지(PM-10) o 오존(O3) ㎍/㎥ 경기도 * 강원도 o 초.. |